Indice du coût de la construction
Publié le 09.04.2014
Indice du coût de la construction
Année 2013
Indice du coût de la construction (ICC) des immeubles à usage d’habitation (référence 100 au 4ème trimestre 1953)
Période | Date de parution au JO | Indice | Variation sur 1 an (en %) | Moyenne des 4 derniers trimestres |
4ème trimestre 2013 | 6 avril 2014 | 1615 | - 1,46 | 1627,50 |
3ème trimestre 2013 | 10 janvier 2014 | 1612 | - 2,18 | 1633,50 |
2ème trimestre 2013 | 8 octobre 2013 | 1637 | - 1,74 | 1642,50 |
1er trimestre 2013 | 11 juillet 2013 | 1646 | + 1,79 | 1649,75 |
4ème trimestre 2012 | 10 avril 2013 | 1639 | + 0,06 | 1642,50 |
3ème trimestre 2012 | 6 janvier 2013 | 1648 | + 1,48 | 1642,25 |
2ème trimestre 2012 | 7 octobre 2012 | 1666 | + 4,58 | 1636,25 |
1er trimestre 2012 | 8 juillet 2012 | 1617 | + 4,05 | 1618,00 |
4ème trimestre 2011 | 8 avril 2012 | 1638 | + 6,85 | 1602,25 |
3ème trimestre 2011 | 8 janvier 2012 | 1624 | + 6,84 | 1576,00 |
2ème trimestre 2011 | 9 octobre 2011 | 1593 | + 5,01 | 1550,00 |
1er trimestre 2011 | 19 juillet 2011 | 1554 | + 3,05 | 1531,00 |
4ème trimestre 2010 | 10 avril 2011 | 1533 | + 1,73 | 1519,50 |
3ème trimestre 2010 | 9 janvier 2011 | 1520 | + 1,20 | 1513,00 |
2ème trimestre 2010 | 10 octobre 2010 | 1517 | + 1,27 | 1508,50 |
1er trimestre 2010 | 20 juillet 2010 | 1508 | + 0,33 | 1503,75 |
4ème trimestre 2009 | 11 avril 2010 | 1507 | - 1,05 | 1502,50 |
3ème trimestre 2009 | 13 janvier 2010 | 1502 | - 5,77 | 1506,50 |
2ème trimestre 2009 | 14 octobre 2009 | 1498 | - 4,10 | 1529,50 |
1er trimestre 2009 | 25 juillet 2009 | 1503 | + 0,40 | 1545,50 |
4ème trimestre 2008 | 25 avril 2009 | 1523 | + 3,32 | 1544,00 |
3ème trimestre 2008 | 15 janvier 2009 | 1594 | + 10,46 | 1531,75 |
2ème trimestre 2008 | 12 octobre 2008 | 1562 | + 8,85 | 1494,00 |
1er trimestre 2008 | 11 juillet 2008 | 1497 | + 8,09 | 1462,25 |
4ème trimestre 2007 | 12 avril 2008 | 1474 | + 4,84 | 1434,25 |
3ème trimestre 2007 | 12 janvier 2008 | 1443 | + 4,49 | 1417,25 |
2ème trimestre 2007 | 17 octobre 2007 | 1435 | + 5,05 | 1401,75 |
1er trimestre 2007 | 11 juillet 2007 | 1385 | + 1,69 | 1384,50 |
4ème trimestre 2006 | 27 avril 2007 | 1406 | + 5,56 | 1378,75 |
3ème trimestre 2006 | 18 janvier 2007 | 1381 | + 8,06 | 1360,25 |
2ème trimestre 2006 | 17 octobre 2006 | 1366 | + 7,04 | 1334,50 |
1er trimestre 2006 | 20 juillet 2006 | 1362 | + 7,24 | 1312,00 |
4ème trimestre 2005 | 13 avril 2006 | 1332 | + 4,96 | 1289,00 |
3ème trimestre 2005 | 26 janvier 2006 | 1278 | + 0,47 | 1273,25 |
2ème trimestre 2005 | 19 octobre 2005 | 1276 | + 0,71 | 1271,75 |
1er trimestre 2005 | 13 juillet 2005 | 1270 | + 3,67 | 1269,50 |
4ème trimestre 2004 | 13 avril 2005 | 1269 | + 4,53 | 1258,25 |
3ème trimestre 2004 | 20 janvier 2005 | 1272 | + 5,74 | 1244,50 |
2ème trimestre 2004 | 21 octobre 2004 | 1267 | + 5,41 | 1227,25 |
1er trimestre 2004 | 13 juillet 2004 | 1225 | + 3,55 | 1211,00 |
Sources :
- www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)