Tableau des cotisations sociales dues par les médecins du secteur 1 - Année 2016
Publié le 13.09.2016
Tableau des cotisations sociales dues par les médecins du secteur 1
Année 2016
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2016
Cotisation | Base de calcul | Taux/montant |
Maladie | Sur les revenus conventionnés nets de dépassements d’honoraires | 9,81 % (dont 0,11 % à votre charge et 9,70 % à la charge de la CPAM) |
Sur les revenus conventionnés en dépassements d’honoraires et sur les revenus non conventionnés | 9,81 % | |
Allocations familiales* | Sur les revenus conventionnés nets de dépassements d’honoraires | Taux variable* (dont 5 % pris en charge par la CPAM jusqu’à 38 616 € et 2,90 % au-delà) |
Sur les revenus conventionnés en dépassements d’honoraires et sur les revenus non conventionnés | Taux variable* | |
CSG/CRDS | Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 8 % |
Sur les revenus de remplacement que sont l’allocation forfaitaire de repos maternel, l’indemnité journalière forfaitaire d’interruption d’activité maternité, l’indemnité de congé paternité et l’indemnité de remplacement maternité | 6,70 % | |
Contribution à la formation professionnelle | Sur la base de 38 040 € (plafond annuel SS 2015) | 0,25 % 0,34 % pour le conjoint collaborateur ou associé |
Contribution aux Unions régionales des professionnels de santé (CURPS) | Sur l’ensemble du revenu d’activité non salariée | 0,5 % dans la limite de 193 € |
Retraite de base (CARMF) | Jusqu’à 38 616 € | 8,23 % |
Jusqu’à 193 080 € | 1,87 % | |
Retraite complémentaire | Sur les revenus de l’activité non salariée de 2014 dans la limite de 135 156 € | 9,60 % |
Allocations supplémentaires de vieillesse (ASV) ** | Part forfaitaire | 4 850 € (dont 1 617 € à votre charge et 3 233 € pris en charge par la CPAM) |
Part proportionnelle sur les revenus de 2014 plafonné à 193 080 € | 2,60 % (dont 1/3 à votre charge et 2/3 à la charge de la CPAM) | |
Invalidité-Décès | Jusqu’à 38 616 € de revenus en 2014
| 622 € |
Entre 38 616 € et 115 847 € en 2014 | 720 € | |
Au-delà de 115 847 € en 2014 | 836 € |
* Taux variable des cotisations d’allocations familiales
- 2,15 % pour les revenus inférieurs à 42 478 € (110 % du plafond de la Sécurité Sociale)
- 5,25 % pour les revenus supérieurs à 54 062 € (140 % du plafond de la Sécurité Sociale)
- Entre 2,15 % et 5,25 % pour les revenus compris entre 42 478 € et 54 062 €, selon la formule suivante : Taux = 5,25 – 2,15 /0,3 x 38 616 x (r - 1,1 x 38 616) + 2,15 (r = votre revenu d’activité)
** La part proportionnelle des allocations supplémentaires de vieillesse augmente chaque année de manière à atteindre le taux de :
- 2,8 % au titre de l'exercice 2017 ;
- 3,2 % au titre de l'exercice 2018 ;
- 3,6 % au titre de l'exercice 2019 ;
- 3,8 % à compter de l'exercice 2020.
2/ Assiette et cotisations forfaitaires
• Au titre de la 1ère année d’activité en 2016
Cotisation | Assiette maximale | Cotisation maximale |
Maladie | 7 337 € (38 616 € x 19 %) | 8 € (à votre charge) |
Allocations familiales | 7 337 € (38 616 € x 19 %) | 158 € (dont 5% à la charge de la CPAM) |
CSG / CRDS | 7 337 € (38 616 € x 19 %) | 587 € |
Retraite de base | 7 337 € (38 616 € x 19 %) | 741 € |
ASV | 7 337 € (38 616 € x 19 %) | 1 617 € (part forfaitaire à votre charge) |
64 € (part proportionnelle à votre charge) | ||
Invalidité – Décès |
| 622 € |
Contribution à la formation professionnelle | 38 040 € x 0,25 % | 95 € |
CURPS | 7 337 € (38 616 € x 19 %) | 37 € |
• Au titre de la 2ème année d’activité en 2016
Cotisation | Assiette maximale | Cotisation maximale |
Maladie | 10 426 € (38 616 € x 27 %) | 11 € (à votre charge) |
Allocations familiales | 10 426 € (38 616 € x 27 %) | 224 € (dont 5% à la charge de la CPAM) |
CSG / CRDS | 10 426 € (38 616 € x 27 %) | 834 € |
Retraite de base | 10 426 € (38 616 € x 27 %) | 1 053 € |
ASV | 10 426 € (38 616 € x 27 %) | 1 617 € (part forfaitaire à votre charge) |
90 € (part proportionnelle à votre charge) | ||
Invalidité – Décès |
| 622 € |
Contribution à la formation professionnelle | 38 040 € x 0,25 % | 95 € |
CURPS | 10 426 € (38 616 € x 27 %) | 52 € |
3/ Cotisations du conjoint collaborateur
Cotisation | Assiette | Taux / montant | |
Formule | Base de calcul | ||
Retraite de base | Cotisation sans partage du revenu | Forfaitaire (1/2 x 38 616 €) | 10,10 % |
25 % du revenu du professionnel | 8,23 % jusqu’à 38 616 € 1,87 % jusqu’à 48 270 € | ||
50 % du revenu du professionnel | 8,23 % jusqu’à 38 616 € 1,87 % jusqu’à 96 540 € | ||
Cotisation avec partage du revenu* | 25 % du revenu du professionnel | 8,23 % jusqu’à 9 654 € 1,87 % jusqu’à 48 270 € | |
50 % du revenu du professionnel | 8,23 % jusqu’à 19 308 € 1,87 % jusqu’à 96 540 € | ||
Retraite complémentaire
| 25 % de la cotisation du professionnel | ||
50 % de la cotisation du professionnel | |||
Invalidité - Décès | 25 % de la cotisation du professionnel | 156 €, ou 180 €, ou 209 € en fonction des revenus du professionnel | |
50 % de la cotisation du professionnel | 311 €, ou 360 €, ou 418 € en fonction des revenus du professionnel |
Sources :
- www.urssaf.fr
- www.carmf.fr
- Décret n° 2016-1198 du 2 septembre 2016 modifiant le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale