Tableau des cotisations sociales dues par les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils - Année 2017
Publié le 22.08.2017
Tableau des cotisations sociales dues par les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils
Année 2017
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2017
Cotisation | Base de calcul | Taux | Organisme de recouvrement |
Maladie-maternité* | Montant du revenu professionnel | De 3 % à 6,50 % | Urssaf |
Allocations familiales** | Montant du revenu professionnel | Taux variable | Urssaf |
Retraite de base (CNAVPL) | Revenus de 2015 entre 4 441 € et 39 228 € | 8,23 % | CIPAV |
Revenus de 2015 entre 38 616 € et 193 080 € | 1,87 % | ||
Retraite complémentaire | Classe A (ou classe 1) : jusqu’à 26 580 € | 1 277 € |
CIPAV |
Classe B : de 26 581 € à 49 280 € | 2 553 € | ||
Classe C : de 49 281 € à 57 850 € | 3 830 € | ||
Classe D : de 57 851 € à 66 400 € | 6 384 € | ||
Classe E : de 66 401 € à 83 060 € | 8 937 € | ||
Classe F : de 83 061 € à 103 180 € | 14 044 € | ||
Classe G : de 103 181 € à 123 300 € | 15 320 € | ||
Classe H : au-delà de 123 300 € | 16 597 € | ||
Invalidité – Décès | Classe A : jusqu’à 16 190 € | 76 € |
CIPAV |
Classe B : jusqu’à 44 740 € | 228 € | ||
Classe C : jusqu’à 79 040€ | 380 € | ||
CSG/CRDS | Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 8 % | Urssaf |
Contribution à la formation professionnelle | Sur la base de 38 616 € (plafond annuel de la Sécurité Sociale de 2016) versée en février 2017 Sur la base de 39 228 € (plafond annuel de la Sécurité Sociale de 2017) versée en février 2018 | 0,25 % 0,34 % pour le conjoint collaborateur ou associé |
Urssaf |
* Calcul du taux de la cotisation maladie-maternité pour les revenus inférieurs à 27 459,60 €
Pour les revenus inférieurs à 27 459,60 € (70 % du Plafond de la Sécurité Sociale), le taux de la cotisation maladie-maternité est progressif. Il se calcule selon la formule suivante :
Montant des cotisations : 6,50 % - 3,50 % × (1 – montant du revenu professionnel ÷ 0,7 × 39 228)
** Taux variable des cotisations d’allocations familiales
- 2,15 % pour les revenus inférieurs à 42 478 € (110 % du plafond de la Sécurité Sociale)
- 5,25 % pour les revenus supérieurs à 54 062 € (140 % du plafond de la Sécurité Sociale)
- Entre 2,15 % et 5,25 % pour les revenus compris entre 42 478 € et 54 062 €, selon la formule suivante : Taux = 5,25 – 2,15 /0,3 x 38 616 x (r - 1,1 x 38 616) + 2,15 (r = votre revenu d’activité)
2/ Assiette et cotisations minimales
En cas de revenus inférieurs à un certain seuil, les cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale.
Cotisation | Assiette minimale | Montant annuel de la cotisation |
Retraite de base (CNAVPL) | 4 511 € (39 228€ x 11,50 %) | 455 € |
3/ Cotisations du conjoint collaborateur
Cotisation | Assiette | |
Formule | Base de calcul | |
Retraite de base | Cotisation sans partage du revenu | Forfaitaire (1/2 x 39 228 €) |
25 % du revenu de l’architecte, ingénieur, du technicien, géomètre, expert ou conseil | ||
50 % du revenu de l’architecte, ingénieur, du technicien, géomètre, expert ou conseil | ||
Cotisation avec partage du revenu* | 25 % du revenu de l’architecte, ingénieur, du technicien, géomètre, expert ou conseil | |
50 % du revenu de l’architecte, ingénieur, du technicien, géomètre, expert ou conseil | ||
Retraite complémentaire
| 25 % de la cotisation de l’architecte, ingénieur, du technicien, géomètre, expert ou conseil | |
50 % de la cotisation de l’architecte, ingénieur, du technicien, géomètre, expert ou conseil |
4/ Cotisation facultative de conjoint
Cette cotisation permet au conjoint d’obtenir, le cas échéant, une pension de réversion fixée à 100 % des points du professionnel.
CLASSE DE COTISATION DU PROFESSIONNEL LIBERAL | COTISATION FACULTATIVE DE CONJOINT |
A | 319 € |
B | 638 € |
C | 958 € |
D | 1 596 € |
E | 2 234 € |
F | 3 511 € |
G | 3 830 € |
H | 4 149 € |
Sources :
- Décret n° 2017-730 du 3 mai 2017 fixant pour les années 2017 et 2018 les cotisations aux régimes d’assurance vieillesse complémentaire des professions libérales et des artistes et auteurs et les cotisations aux régimes d’assurance invalidité-décès des professions libérales
- www.urssaf.fr
- www.cipav-retraite.fr