Tableau des cotisations sociales appliquées aux salaires
Publié le 25.03.2014
Tableau des cotisations sociales appliquées aux salaires
Année 2014
Tableau récapitulatif des charges sociales salariales et patronales applicables au 1er janvier 2014.
| Taux applicables au 01.01.2014 | Base de calcul | |||
Employeur | Salarié | Total | |||
CSG et CRDS | |||||
CSG non déductible | - | 2,40 % | 2,40 % | 98,25 % du salaire brut et de la part patronale de la cotisation prévoyance (1) | |
CSG déductible | - | 5,10 % | 5,10 % |
| |
CRDS | - | 0,50 % | 0,50 % | 98,25 % du salaire brut et de la part patronale de la cotisation prévoyance (1) | |
Cotisations de sécurité sociale | |||||
Maladie-Maternité-Invalidité-Décès | 13,10 % (2) | 0,75 % (3) | 13,85 % | Montant du salaire brut | |
Allocations familiales | 5,25 % | - | 5,25 % | Montant du salaire brut | |
Vieillesse plafonnée | 8,45 % | 6,80 % | 15,25 % | Tranche A | |
Vieillesse déplafonnée | 1,75 % | 0,25 % | 2,00 % | Montant du salaire brut | |
Accident du travail | Variable | - | Variable | Montant du salaire brut Taux fixé par la CARSAT | |
Contribution logement (FNAL) | |||||
FNAL cotisation de base | 0,10 % | - | 0,10 % | Tranche A | |
FNAL cotisation supplémentaire (entreprises d’au moins 20 salariés) | 0,40 % | - | 0,40 % | Tranche A | |
FNAL cotisation supplémentaire (entreprises d’au moins 20 salariés) | 0,50 % | - | 0,50 % | Part du salaire excédant le plafond de la sécurité sociale | |
Cotisation chômage | |||||
Pôle Emploi | 4,00 % (4) | 2,40 % | 6,40 % | Tranches A et B | |
Fonds de garanties des salaires (AGS) | 0,30 % | - | 0,30 % | Tranches A et B | |
APEC (cadres) | 0,036 % | 0,024 % | 0,060 % | Tranches A et B | |
Retraites complémentaires (non cadres) | |||||
ARRCO | 4,58 % | 3,05 % | 7,63 % | Tranche 1 | |
ARRCO | 12,08 % | 8,05 % | 20,13 % | Tranche 2 | |
AGFF | 1,20 % | 0,80 % | 2,00 % | Tranche 1 | |
AGFF | 1,30 % | 0,90 % | 2,20 % | Tranche 2 | |
Retraites complémentaires (cadres) (5) | |||||
ARRCO | 4,58 % | 3,05 % | 7,63 % | Tranche A | |
AGFF | 1,20 % | 0,80 % | 2,00 % | Tranche A | |
AGFF | 1,30 % | 0,90 % | 2,20 % | Tranche B | |
AGIRC | 12,68 % | 7,75 % | 20,43 % | Tranche B | |
AGIRC | Répartition variable | 20,43 % | Tranche C | ||
Contribution exceptionnelle et temporaire (6) | 0,22 % | 0,13 % | 0,35 % | Tranches A, B et C | |
Prévoyance cadres | |||||
Assurance-décès | 1,50 % | - | 1,50 % | Tranche A | |
Autres cotisations | |||||
Forfait social sur contribution patronale de prévoyance (7) | 8,00 % | - | 8,00 % | Contribution patronale de prévoyance | |
Versement transport (entreprises de plus de 9 salariés | Variable selon le secteur géographique | Montant du salaire brut |
(1) L’abattement de 1,75 % ne s’applique qu’à hauteur des rémunérations n’excédant pas 4 fois le plafond de la sécurité sociale
(2) Le taux intègre la cotisation sociale de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées (CSAPAH) au taux de 0,30 %
(3) Pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une cotisation salariale supplémentaire de 1,50 % est due
(4) Modulation cotisation chômage pour les CDD de courte durée :
a. CDD d’une durée inférieure ou égale à 1 mois : taux de 7 %
b. CDD d’une durée comprise entre 1 et 3 mois : taux de 5,5 %
c. CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois : taux de 4,5 %
(5) Pour les salariés cadres et assimilés, une cotisation est due au titre de la garantie minimale de points (GMP) ; pour 2014, la cotisation, due si le revenu ne dépasse pas le salaire « charnière » mensuel (fixé à 3 453,72 €), est égale à 66,34 € répartie de la manière suivante :
a. 41,17 € à la charge de l’employeur
b. 25,17 € à la charge du salarié
(6) La contribution exceptionnelle et temporaire est due sur les salaires des bénéficiaires du régime de retraite des cadres et s’ajoute aux cotisations AGIRC
(7) Le forfait social s’applique au taux de 20 % sur d’autres éléments de rémunérations (notamment sur les sommes versées au titre de la participation, de l’intéressement, des plans d’épargne salariale, etc.)
Détail des seuils :
- Tranche A : dans la limite du plafond de la sécurité sociale
- Tranche B : de 1 à 4 fois le plafond de la sécurité sociale
- Tranche C : de 4 à 8 fois le plafond de la sécurité sociale
- Tranche 1 : dans la limite du plafond de la sécurité sociale
- Tranche 2 : de 1 à 3 fois le plafond de la sécurité sociale
Pour rappel, les salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC ouvrent droit à une réduction des cotisations sociales patronales (réduction Fillon) :
- Coefficient applicable aux entreprises de 1 à moins de 20 salariés
C = (0,281 / 0,6) x [(1,6 x Smic annuel / Rémunération annuelle brute) – 1]
- Coefficient applicable aux entreprises d'au moins 20 salariés
C = (0,26 / 0,6) x [(1,6 x Smic annuel / Rémunération annuelle brute) – 1]