Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l’application du dispositif « conventionnement Anah »
Publié le 25.02.2016
Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l’application du dispositif « conventionnement Anah »
Barème 2016
1- Plafonds de loyer
Le loyer mensuel doit respecter un plafond au m².
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2016, les plafonds (charges non comprises) sont les suivants :
- pour les conventions à loyer intermédiaire (conclues à compter du 1er janvier 2015) :
- o 16,83 € en zone A bis
- o 12,50 € en zone A
- o 10,07 € en zone B1
- o 8,75 € en zone B2
- o 8,75 € en zone C
- Pour les conventions à loyer social (conclues à compter du 1er janvier 2012) :
- o 6,63 € en zone A bis
- o 6,63 € en zone A
- o 6,02 € en zone B1
- o 6,02 € en zone B2
- o 5,40 € en zone C
- pour les conventions à loyer très social :
- o 6,27 € en zone A bis
- o 6,27 € en zone A
- o 5,85 € en zone B1
- o 5,85 € en zone B2
- o 5,21 € en zone C
2- Plafonds de ressources du locataire
Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers.
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2016, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (en euros) :
Pour les conventions à loyer intermédiaire (conclues à compter du 1er janvier 2015)
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT | |||
Zone A bis | Zone A | Zone B 1 | Zone B 2 et Zone C | |
Personne seule | 36 993 | 36 993 | 30 151 | 27 136 |
Couple | 55 287 | 55 287 | 40 265 | 36 238 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 72 476 | 66 460 | 48 422 | 43 580 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 86 531 | 79 606 | 58 456 | 52 611 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 102 955 | 94 240 | 68 766 | 61 890 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 115 851 | 106 049 | 77 499 | 69 749 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 12 908 | + 11 816 | + 8 646 | + 7 780 |
Pour les conventions à loyer social
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT | ||
Paris et communes limitrophes | Ile-de-France (hors Paris et communes limitrophes) | Autres régions | |
Personne seule | 23 132 | 23 132 | 20 111 |
Couple sans personne à charge | 34 572 | 34 572 | 26 856 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge ou jeune ménage | 45 320 | 41 558 | 32 297 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 54 109 | 49 779 | 38 990 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 64 378 | 58 929 | 45 867 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 72 443 | 66 313 | 51 692 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 8 072 | + 7 389 | + 5 766 |
Pour les conventions à loyer très social
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT | ||
Paris et communes limitrophes | Ile-de-France (hors Paris et communes limitrophes) | Autres régions | |
Personne seule | 12 725 | 12 725 | 11 060 |
Couple sans personne à charge | 20 744 | 20 744 | 16 115 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge ou jeune ménage | 27 191 | 24 934 | 19 378 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 29 763 | 27 378 | 21 562 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 35 406 | 32 413 | 25 228 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 39 844 | 36 473 | 28 431 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 4 439 | + 4 063 | + 3 171 |
Sources :
- BOFIP-Impôts-BAREME-000017
- www.anah.fr