Indices divers de la construction
Publié le 25.03.2016
Indices divers de la construction
Année 2015
Indice TRBT – Transport bâtiment
Période | Index |
Décembre 2015 (JO du 24 mars 2016) | 101,4 |
Novembre 2015 (JO du 14 février 2016) | 101,9 |
Octobre 2015 (JO du 16 janvier 2016) | 102,0 |
Septembre 2015 (JO du 23 décembre 2015) | 101,9 |
Août 2015 (JO du 21 novembre 2015) | 102,3 |
Juillet 2015 (JO du 16 Octobre 2015) | 103,4 |
Juin 2015 (JO du 20 septembre 2015) | 104,0 |
Mai 2015 (JO du 18 août 2015) | 104,2 |
Avril 2015 (JO du 26 juillet 2015) | 103,9 |
Mars 2015 (JO du 20 juin 2015) | 103,9 |
Février 2015 (JO du 17 mai 2015) | 103,3 |
Janvier 2015 (JO du 18 avril 2015) | 102,3 |
Indice TRTP – Transport travaux publics
Période | Index |
Décembre 2015 (JO du 24 mars 2016) | 105,3 |
Novembre 2015 (JO du 14 février 2016) | 104,2 |
Octobre 2015 (JO du 16 janvier 2016) | 104,2 |
Septembre 2015 (JO du 23 décembre 2015) | 104,2 |
Août 2015 (JO du 21 novembre 2015) | 104,8 |
Juillet 2015 (JO du 16 Octobre 2015) | 104,8 |
Juin 2015 (JO du 20 septembre 2015) | 104,8 |
Mai 2015 (JO du 18 août 2015) | 103,9 |
Avril 2015 (JO du 26 juillet 2015) | 103,9 |
Mars 2015 (JO du 20 juin 2015) | 105,5 |
Février 2015 (JO du 17 mai 2015) | 105,5 |
Janvier 2015 (JO du 18 avril 2015) | 105,5 |
Indice MABTGO – Matériel bâtiment gros œuvre
Période | Index |
Décembre 2015 (JO du 24 mars 2016) | 107,1 |
Novembre 2015 (JO du 14 février 2016) | 107,5 |
Octobre 2015 (JO du 16 janvier 2016) | 106,6 |
Septembre 2015 (JO du 23 décembre 2015) | 106,5 |
Août 2015 (JO du 21 novembre 2015) | 106,7 |
Juillet 2015 (JO du 16 Octobre 2015) | 106,7 |
Juin 2015 (JO du 20 septembre 2015) | 106,6 |
Mai 2015 (JO du 18 août 2015) | 106,8 |
Avril 2015 (JO du 26 juillet 2015) | 106,6 |
Mars 2015 (JO du 20 juin 2015) | 106,7 |
Février 2015 (JO du 17 mai 2015) | 106,4 |
Janvier 2015 (JO du 18 avril 2015) | 106,4 |
Indice MABTSO – Matériel bâtiment second œuvre
Période | Index |
Décembre 2015 (JO du 24 mars 2016) | 114,2 |
Novembre 2015 (JO du 14 février 2016) | 112,4 |
Octobre 2015 (JO du 16 janvier 2016) | 110,4 |
Septembre 2015 (JO du 23 décembre 2015) | 110,4 |
Août 2015 (JO du 21 novembre 2015) | 107,7 |
Juillet 2015 (JO du 16 Octobre 2015) | 108,5 |
Juin 2015 (JO du 20 septembre 2015) | 109,3 |
Mai 2015 (JO du 18 août 2015) | 108,3 |
Avril 2015 (JO du 26 juillet 2015) | 107,5 |
Mars 2015 (JO du 20 juin 2015) | 107,5 |
Février 2015 (JO du 17 mai 2015) | 107,8 |
Janvier 2015 (JO du 18 avril 2015) | 107,9 |
Indice MATP – Matériel travaux publics
Période | Index |
Décembre 2015 (JO du 24 mars 2016) | 103,1 |
Novembre 2015 (JO du 14 février 2016) | 103,9 |
Octobre 2015 (JO du 16 janvier 2016) | 103,1 |
Septembre 2015 (JO du 23 décembre 2015) | 103,1 |
Août 2015 (JO du 21 novembre 2015) | 103,4 |
Juillet 2015 (JO du 16 Octobre 2015) | 103,5 |
Juin 2015 (JO du 20 septembre 2015) | 103,4 |
Mai 2015 (JO du 18 août 2015) | 103,8 |
Avril 2015 (JO du 26 juillet 2015) | 103,7 |
Mars 2015 (JO du 20 juin 2015) | 103,6 |
Février 2015 (JO du 17 mai 2015) | 103,5 |
Janvier 2015 (JO du 18 avril 2015) | 103,4 |
Indice FD – Frais divers
Période | Index |
Décembre 2015 (JO du 24 mars 2016) | 101,2 |
Novembre 2015 (JO du 14 février 2016) | 100,6 |
Octobre 2015 (JO du 16 janvier 2016) | 101,0 |
Septembre 2015 (JO du 23 décembre 2015) | 100,7 |
Août 2015 (JO du 21 novembre 2015) | 102,2 |
Juillet 2015 (JO du 16 Octobre 2015) | 102,5 |
Juin 2015 (JO du 20 septembre 2015) | 101,3 |
Mai 2015 (JO du 18 août 2015) | 100,9 |
Avril 2015 (JO du 26 juillet 2015) | 100,9 |
Mars 2015 (JO du 20 juin 2015) | 101,0 |
Février 2015 (JO du 17 mai 2015) | 101,1 |
Janvier 2015 (JO du 18 avril 2015) | 100,7 |
Indice FG – Fourniture de graines
Période | Index |
Décembre 2015 (JO du 24 mars 2016) | 135,0 |
Novembre 2015 (JO du 14 février 2016) | 135,0 |
Octobre 2015 (JO du 16 janvier 2016) | 135,0 |
Septembre 2015 (JO du 23 décembre 2015) | 129,0 |
Août 2015 (JO du 21 novembre 2015) | 129,0 |
Juillet 2015 (JO du 16 Octobre 2015) | 129,0 |
Juin 2015 (JO du 20 septembre 2015) | 129,3 |
Mai 2015 (JO du 18 août 2015) | 129,2 |
Avril 2015 (JO du 26 juillet 2015) | 129,2 |
Mars 2015 (JO du 20 juin 2015) | 128,7 |
Février 2015 (JO du 17 mai 2015) | 128,7 |
Janvier 2015 (JO du 18 avril 2015) | 128,7 |
Indice FV – Fourniture de végétaux
Période | Index |
Décembre 2015 (JO du 24 mars 2016) | 102,4 |
Novembre 2015 (JO du 14 février 2016) | 102,4 |
Octobre 2015 (JO du 16 janvier 2016) | 102,4 |
Septembre 2015 (JO du 23 décembre 2015) | 102,4 |
Août 2015 (JO du 21 novembre 2015) | 102,5 |
Juillet 2015 (JO du 16 Octobre 2015) | 102,5 |
Juin 2015 (JO du 20 septembre 2015) | 102,5 |
Mai 2015 (JO du 18 août 2015) | 102,5 |
Avril 2015 (JO du 26 juillet 2015) | 102,5 |
Mars 2015 (JO du 20 juin 2015) | 102,5 |
Février 2015 (JO du 17 mai 2015) | 102,5 |
Janvier 2015 (JO du 18 avril 2015) | 102,5 |
Indice EV1 – Travaux de végétalisation
Période | Index |
Décembre 2015 (JO du 24 mars 2016) | 116,7 |
Novembre 2015 (JO du 14 février 2016) | 116,8 |
Octobre 2015 (JO du 16 janvier 2016) | 116,8 |
Septembre 2015 (JO du 23 décembre 2015) | 114,7 |
Août 2015 (JO du 21 novembre 2015) | 114,9 |
Juillet 2015 (JO du 16 Octobre 2015) | 115,0 |
Juin 2015 (JO du 20 septembre2015) | 115,2 |
Mai 2015 (JO du 18 août 2015) | 115,3 |
Avril 2015 (JO du 26 juillet 2015) | 115,2 |
Mars 2015 (JO du 20 juin 2015) | 115,0 |
Février 2015 (JO du 17 mai 2015) | 114,7 |
Janvier 2015 (JO du 18 avril 2015) | 114,5 |
Indice EV2 – Application de produits phytosanitaires
Période | Index |
Décembre 2015 (JO du 24 mars 2016) | 103,8 |
Novembre 2015 (JO du 14 février 2016) | 103,9 |
Octobre 2015 (JO du 16 janvier 2016) | 103,9 |
Septembre 2015 (JO du 23 décembre 2015) | 103,8 |
Août 2015 (JO du 21 novembre 2015) | 104,0 |
Juillet 2015 (JO du 16 Octobre 2015) | 104,2 |
Juin 2015 (JO du 20 septembre 2015) | 104,4 |
Mai 2015 (JO du 18 août 2015) | 104,4 |
Avril 2015 (JO du 26 juillet 2015) | 104,2 |
Mars 2015 (JO du 20 juin 2015) | 104,2 |
Février 2015 (JO du 17 mai 2015) | 103,6 |
Janvier 2015 (JO du 18 avril 2015) | 103,3 |
Indice EV3 – Travaux de création d’espaces verts
Période | Index |
Décembre 2015 (JO du 24 mars 2016) | 107,0 |
Novembre 2015 (JO du 14 février 2016) | 107,1 |
Octobre 2015 (JO du 16 janvier 2016) | 107,1 |
Septembre 2015 (JO du 23 décembre 2015) | 106,9 |
Août 2015 (JO du 21 novembre 2015) | 107,1 |
Juillet 2015 (JO du 16 Octobre 2015) | 107,3 |
Juin 2015 (JO du 20septembre 2015) | 107,5 |
Mai 2015 (JO du 18 août 2015) | 107,5 |
Avril 2015 (JO du 26 juillet 2015) | 107,4 |
Mars 2015 (JO du 20 juin 2015) | 107,3 |
Février 2015 (JO du 17 mai 2015) | 107,1 |
Janvier 2015 (JO du 18 avril 2015) | 106,8 |
Indice EV4 – Travaux d’entretien d’espaces verts
Période | Index |
Décembre 2015 (JO du 24 mars 2016) | 107,2 |
Novembre 2015 (JO du 14 février 2016) | 107,1 |
Octobre 2015 (JO du 16 janvier 2016) | 107,1 |
Septembre 2015 (JO du 23 décembre 2015) | 107,2 |
Août 2015 (JO du 21 novembre 2015) | 107,7 |
Juillet 2015 (JO du 16 Octobre 2015) | 108,2 |
Juin 2015 (JO du 20 septembre 2015) | 108,2 |
Mai 2015 (JO du 18 août 2015) | 108,1 |
Avril 2015 (JO du 26 juillet 2015) | 107,6 |
Mars 2015 (JO du 20 juin 2015) | 107.6 |
Février 2015 (JO du 17 mai 2015) | 107,2 |
Janvier 2015 (JO du 18 avril 2015) | 106,8 |
Indice PMR – Produits de marquage routier
Période | Index |
Décembre 2015 (JO du 24 mars 2016) | 105,3 |
Novembre 2015 (JO du 14 février 2016) | 105,3 |
Octobre 2015 (JO du 16 janvier 2016) | 105,3 |
Septembre 2015 (JO du 23 décembre 2015) | 107,0 |
Août 2015 (JO du 21 novembre 2015) | 107,0 |
Juillet 2015 (JO du 16 Octobre 2015) | 107,0 |
Juin 2015 (JO du 20 septembre 2015) | 106,3 |
Mai 2015 (JO du 18 août 2015) | 106,3 |
Avril 2015 (JO du 26 juillet 2015) | 106,3 |
Mars 2015 (JO du 20 juin 2015) | 101,1 |
Février 2015 (JO du 17 mai 2015) | 101,1 |
Janvier 2015 (JO du 18 avril 2015) | 101,1 |
Indice TSH – Travaux de signalisation horizontale
Période | Index |
Décembre 2015 (JO du 24 mars 2016) | 103,4 |
Novembre 2015 (JO du 14 février 2016) | 103,4 |
Octobre 2015 (JO du 16 janvier 2016) | 103,4 |
Septembre 2015 (JO du décembre 2015) | 105,0 |
Août 2015 (JO du 21 novembre 2015) | 105,0 |
Juillet 2015 (JO du 16 Octobre 2015) | 105,0 |
Juin 2015 (JO du 20 septembre 2015) | 104,7 |
Mai 2015 (JO du 18 août 2015) | 104,7 |
Avril 2015 (JO du 26 juillet 2015) | 104,7 |
Indice ING - Ingénierie
Période | Index |
Décembre 2015 (JO du 24 mars 2016) | 108,2 |
Novembre 2015 (JO du 14 février 2016) | 108,3 |
Octobre 2015 (JO du 16 janvier 2016) | 108,4 |
Septembre 2015 (JO du 23 décembre 2015) | 108,3 |
Août 2015 (JO du 21 novembre 2015) | 108,5 |
Juillet 2015 (JO du 16 Octobre 2015) | 108,7 |
Juin 2015 (JO du 20 septembre 2015) | 108,5 |
Mai 2015 (JO du 18 août 2015) | 108,2 |
Avril 2015 (JO du 26 juillet 2015) | 108,1 |
Mars 2015 (JO du 20 juin 2015) | 107,8 |
Février 2015 (JO du 17 mai 2015) | 107,8 |
Janvier 2015 (JO du 18 avril 2015) | 107,5 |
Sources :
- www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)