Indice Syntec
Publié le 27.03.2015
Indice Syntec
Année 2014
L’indice Syntec sert à mesurer l’évolution du coût de la main d’œuvre, essentiellement de nature intellectuelle, pour des prestations fournies. Il est utilisé dans les branches professionnelles représentées par la fédération Syntec (informatique, études et conseils, ingénierie, etc.).
Période | Indice |
Janvier 2014 | 2457 |
Février 2014 | 2456 |
Mars 2014 | 2452 |
Avril 2014 | 2447 |
Mai 2014 | 2447 |
Juin 2014 | 2447 |
Juillet 2014 | 2452 |
Août 2014 | 2448 |
Septembre 2014 | 2449 |
Octobre 2014 | 2451 |
Novembre 2014 | 2455 |
Décembre 2014 | 2461 |
Sources :
- www.syntec.fr