Indice des prix à la consommation
Publié le 14.01.2015
Indice des prix à la consommation
Année 2014
Ensemble des ménages
Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Décembre 2014 | 127,73 | + 0,1 % | + 0,1 % |
Novembre 2014 | 127,62 | - 0,2 % | + 0,3 % |
Octobre 2014 | 127,84 | + 0,0 % | + 0,5 % |
Septembre 2014 | 127,80 | - 0,4 % | + 0,3 % |
Août 2014 | 128,29 | + 0,4 % | + 0,4 % |
Juillet 2014 | 127,73 | - 0,3 % | + 0,5 % |
Juin 2014 | 128,14 | + 0,0 % | + 0,5 % |
Mai 2014 | 128,19 | + 0,0 % | + 0,7 % |
Avril 2014 | 128,15 | + 0,0 % | + 0,7 % |
Mars 2014 | 128,20 | + 0,4 % | + 0,6 % |
Février 2014 | 127,63 | + 0,6 % | + 0,9 % |
Janvier 2014 | 126,93 | - 0,6 % | + 0,7 % |
Ensemble des ménages (hors tabac)
Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Décembre 2014 | 125,81 | + 0,1 % | + 0,0 % |
Novembre 2014 | 125,70 | - 0,2 % | + 0,3 % |
Octobre 2014 | 125,92 | + 0,0 % | + 0,4 % |
Septembre 2014 | 125,88 | - 0,4 % | + 0,2 % |
Août 2014 | 126,38 | + 0,5 % | + 0,4 % |
Juillet 2014 | 125,81 | - 0,3 % | + 0,4 % |
Juin 2014 | 126,22 | + 0,0 % | + 0,3 % |
Mai 2014 | 126,27 | + 0,0 % | + 0,6 % |
Avril 2014 | 126,24 | + 0,0 % | + 0,6 % |
Mars 2014 | 126,29 | + 0,5 % | + 0,5 % |
Février 2014 | 125,71 | + 0,5 % | + 0,8 % |
Janvier 2014 | 125,04 | - 0,6 % | + 0,5 % |
Sources :
- www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)