Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques
Publié le 26.03.2013
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques
Barème 2012 applicable au titre des revenus 2011
Barème kilométrique 2012 pour les voitures
| De 0 à 5 000 Kms | De 5 001 à 20 000 Kms | Plus de 20 000 Kms |
| 0,405 x km | (0,242 x km) + 818 | 0,283 x km |
| 0,487 x km | (0,274 x km) + 1 063 | 0,327 x km |
| 0,536 x km | (0,3 x km) + 1 180 | 0,359 x km |
| 0,561 x km | (0,316 x km) + 1 223 | 0,377 x km |
| 0,587 x km | (0,332 x km) + 1 278 | 0,396 x km |
| 0,619 x km | (0,352 x km) + 1 338 | 0,419 x km |
| 0,635 x km | (0,368 x km) + 1 338 | 0,435 x km |
| 0,668 x km | (0,391 x km) + 1 383 | 0,46 x km |
| 0,681 x km | (0,41 x km) + 1 358 | 0,478 x km |
| 0,717 x km | (0,426 x km) + 1 458 | 0,499 x km |
| 0,729 x km | (0,444 x km) + 1 423 | 0,515 x km |
Barème kilométrique 2012 pour les deux-roues (50 cm3 maximum)
| De 2 001 à 5 000 Kms | Plus de 5 000 Kms |
| (0,063 x km) + 406 | 0,144 x km |
Barème kilométrique 2012 pour les motos (plus de 50 cm3)
| De 0 à 3 000 Kms | De 3 001 à 6 000 Kms | Plus de 6 000 Kms |
| 0,333 x km | (0,083 x km) + 750 | 0,208 x km |
| 0,395 x km | (0,069 x km) + 978 | 0,232 x km |
| 0,511 x km | (0,067 x km) + 1 332 | 0,289 x km |
Sources :
- BOFiP-Impôts-BOI-BAREME-000001