Taux d'intérêt des comptes courants d'associés - Année 2018
Publié le 26.09.2018
Taux d'intérêt des comptes courants d'associés
Année 2018
Année civile 2018 | Taux | ||||||
1er trimestre | 1,53% | ||||||
2ème trimestre | 1,52% | ||||||
3ème trimestre | 1,47% | ||||||
4ème trimestre |
Taux d'intérêt retenu pour un exercice de 12 mois
Date de clôture de l'exercice | Taux | ||||||
31 janvier 2018 | 1,65 % | ||||||
28 février 2018 | 1,63 % | ||||||
31 mars 2018 | 1,60 % | ||||||
30 avril 2018 | 1,58 % | ||||||
31 mai 2018 | 1,57 % | ||||||
30 juin 2018 | 1,56 % | ||||||
31 juillet 2018 | 1,55 % | ||||||
31 août 2018 | 1,55 % | ||||||
30 septembre 2018 | 1,53 % | ||||||
31 octobre 2018 | 1,52 % | ||||||
30 novembre 2018 | 1,51 % | ||||||
31 décembre 2018 |