Récupérer un véhicule en fourrière : à quel prix ?
Publié le 15.09.2017
Pour récupérer son véhicule mis en fourrière, le propriétaire doit verser des frais dont le tarif est plafonné. De nouveaux montants maxima viennent d’ailleurs d’entrer en vigueur. Quels sont-ils ?
Les nouveaux montants maxima des tarifs des fourrières sont connus !
Depuis le 6 septembre 2017, lorsqu’un propriétaire souhaite récupérer son véhicule mis en fourrière, il doit verser les frais suivants :
Montants maxima des frais de fourrière | |||||||
Catégorie de véhicules | Immobilisation matérielle | Opérations préalables | Enlèvement | Garde journalière | Expertise | ||
Voiture particulière | Paris | 7,60 € | 15,20 € | 150 € | 29 € | 61 € | |
Marseille, Lyon et Toulouse | 7,60 € | 15,20 € | 126 € | 10 € | 61 € | ||
Autres villes | 7,60 € | 15,20 € | 117,50 € (contre 116,81 € auparavant) | 6,23 € (contre 6,19 € auparavant) | 61 € | ||
2 ou 3 roues | Paris | 7,60 € | 7,60 € | 49 € | 10 € | 30,50 € | |
Autre ville | 7,60 € | 7,60 € | 45,70 € | 3 € | 30,50 € | ||
Poids-lourds | PTAC entre 19 et 44 tonnes (inclus) | 7,60 € | 22,90 € | 274,40 € | 9,20 € | 91,50 € | |
PTAC entre 7,5 et 19 tonnes (inclus) | 7,60 € | 22,90 € | 213,50 € | 9,20 € | 91,50 € | ||
PTAC entre 3,5 et 7,5 tonnes (inclus) | 7,60 € | 22,90 € | 122 € | 9,20 € | 91,50 € | ||
Autre véhicule immatriculé (remorque, tracteur, etc.) | 7,60 € | 7,60 € | 45,70 € | 3 € | 30,50 € |
Source : Arrêté du 10 août 2017 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles
Récupérer un véhicule en fourrière : à quel prix ? © Copyright WebLex - 2017