Indice des prix à la consommation - Année 2018
Publié le 12.09.2018
Indice des prix à la consommation
Année 2018
Ensemble des ménages
Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Décembre 2018 |
|
|
|
Novembre 2018 |
|
|
|
Octobre 2018 |
|
|
|
Septembre 2018 |
|
|
|
Août 2018 | 103,78 | + 0,5 % | + 2,3 % |
Juillet 2018 | 103,28 | - 0,1 % | + 2,3 % |
Juin 2018 | 103,37 | + 0,0 % | + 2,0 % |
Mai 2018 | 103,36 | + 0,4 % | + 2,0 % |
Avril 2018 | 102,92 | + 0,2 % | + 1,6 % |
Mars 2018 | 102,75 | + 1,0 % | + 1,6 % |
Février 2018 | 101,72 | + 0,0 % | + 1,2 % |
Janvier 2018 | 101,75 | - 0,1 % | + 1,3 % |
Ensemble des ménages (hors tabac)
Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Décembre 2018 |
|
|
|
Novembre 2018 |
|
|
|
Octobre 2018 |
|
|
|
Septembre 2018 |
|
|
|
Août 2018 | 103,48 | + 0,5 % | + 2,0 % |
Juillet 2018 | 102,96 | - 0,1 % | + 2,0 % |
Juin 2018 | 103,07 | + 0,0 % | + 1,7 % |
Mai 2018 | 103,06 | + 0,5 % | + 1,8 % |
Avril 2018 | 102,59 | + 0,2 % | + 1,3 % |
Mars 2018 | 102,42 | + 0,8 % | + 1,3 % |
Février 2018 | 101,64 | + 0,0 % | + 1,1 % |
Janvier 2018 | 101,67 | - 0,1 % | + 1,3 % |
Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
Sources :
- www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)