Indice des loyers commerciaux - Année 2018
Publié le 19.09.2018
Indice des loyers commerciaux
Année 2018
L’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs de l’évolution des prix à la consommation, de celle des prix de la construction neuve et de celle du chiffre d’affaires du commerce de détail.
1/ Année 2018
Période | Indice | Variation sur 1 an |
4ème trimestre 2018 |
|
|
3ème trimestre 2018 |
|
|
2ème trimestre 2018 | 112,59 | + 2,35 % |
1er trimestre 2018 | 111,87 | + 2,20 % |
2/ Historique
Période | Indice | Variation sur 1 an |
4ème trimestre 2017 | 111,33 | + 2,22 % |
3ème trimestre 2017 | 110,78 | + 2,04 % |
2ème trimestre 2017 | 110,00 | + 1,48 % |
1er trimestre 2017 | 109,46 | + 0,98 % |
4ème trimestre 2016 | 108,91 | + 0,46 % |
3ème trimestre 2016 | 108,56 | + 0,17 % |
2ème trimestre 2016 | 108,40 | + 0,02 % |
1er trimestre 2016 | 108,40 | + 0,07 % |
4ème trimestre 2015 | 108,41 | - 0,06 % |
3ème trimestre 2015 | 108,38 | - 0,13 % |
2ème trimestre 2015 | 108,38 | - 0,11 % |
1er trimestre 2015 | 108,32 | - 0,17 % |
4ème trimestre 2014 | 108,47 | + 0,01 % |
3ème trimestre 2014 | 108,52 | + 0,05 % |
2ème trimestre 2014 | 108,50 | + 0,00 % |
1er trimestre 2014 | 108,50 | - 0,03 % |
4ème trimestre 2013 | 108,46 | + 0,11 % |
3ème trimestre 2013 | 108,47 | + 0,28 % |
2ème trimestre 2013 | 108,50 | + 0,79 % |
1er trimestre 2013 | 108,53 | + 1,42 % |
4ème trimestre 2012 | 108,34 | + 1,94 % |
3ème trimestre 2012 | 108,17 | + 2,72 % |
2ème trimestre 2012 | 107,65 | + 3,07 % |
1er trimestre 2012 | 107,01 | + 3,25 % |
4ème trimestre 2011 | 106,28 | + 3,26 % |
3ème trimestre 2011 | 105,31 | + 2,88 % |
2ème trimestre 2011 | 104,44 | + 2,56 % |
1er trimestre 2011 | 103,64 | + 2,25 % |
4ème trimestre 2010 | 102,92 | + 1,83 % |
3ème trimestre 2010 | 102,36 | + 1,14 % |
2ème trimestre 2010 | 101,83 | - 0,22 % |
1er trimestre 2010 | 101,36 | - 1,33 % |
4ème trimestre 2009 | 101,07 | - 1,88 % |
3ème trimestre 2009 | 101,21 | - 1,22 % |
2ème trimestre 2009 | 102,05 | + 0,84 % |
1er trimestre 2009 | 102,73 | + 2,73 % |
Sources :
- www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)