Tableau des cotisations sociales dues par les auxiliaires médicaux - Année 2017
Publié le 20.08.2017
Tableau des cotisations sociales dues par les auxiliaires médicaux
Année 2017
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2017
Cotisation | Base de calcul | Taux |
Maladie | Sur les revenus conventionnés nets de dépassements d’honoraires | 6,50 % (dont 0,10 % à votre charge et 6,40 % à la charge de la CPAM) |
Sur les revenus conventionnés en dépassements d’honoraires et sur les revenus non conventionnés | 6,50 % Contribution additionnelle de 3,25 % | |
Allocations familiales* | Sur les revenus d’activité non salariée (hors contrat incitatif) | Taux variable* |
CSG/CRDS | Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 8 % |
Sur les revenus de remplacement que sont l’allocation forfaitaire de repos maternel, l’indemnité journalière forfaitaire d’interruption d’activité maternité, l’indemnité de congé paternité et l’indemnité de remplacement maternité | 6,70 % | |
Contribution à la formation professionnelle | Sur la base de 38 616€ (plafond annuel SS 2016) | 0,25 % 0,34 % pour le conjoint collaborateur ou associé |
Contribution aux Unions régionales des professionnels de santé (CURPS) | Sur l’ensemble du revenu d’activité non salariée | 0,10 % dans la limite de 196 € |
Retraite de base | Revenus inférieurs à 4 511 € | 455 € |
Jusqu’à 39 228 € | 8,23 % | |
Jusqu’à 196 140 € | 1,87 % | |
Allocation supplémentaire de vieillesse (ASV) | Cotisation forfaitaire | 570 € (dont 2/3 à la charge de la CPAM et 190 € restant à votre charge) |
Cotisation proportionnelle au revenus conventionnés de 2015 | 0,40 % (dont 60 % à la charge de la CPAM) | |
Retraite complémentaire | Cotisation forfaitaire | 1 456 € |
Cotisation proportionnelle pour les revenus compris entre 25 246 € et 158 713 € | 3 % |
* Taux variable des cotisations d’allocations familiales
- 2,15 % pour les revenus inférieurs à 43 151 € (110 % du plafond de la Sécurité Sociale)
- 5,25 % pour les revenus supérieurs à 54 919 € (140 % du plafond de la Sécurité Sociale)
- Entre 2,15 % et 5,25 % pour les revenus compris entre 43 151 € et 54 919 €, selon la formule suivante : Taux = 5,25 – 2,15 /0,3 x 39 228 x (r - 1,1 x 39 228) + 2,15 (r = votre revenu d’activité)
2/ Assiette et cotisations forfaitaires
Au titre de… | Cotisation |
1ère année en 2017 | 752 € (cotisation calculée sur la base de 39 228 € x 19 %, soit 7 453
|
2ème année en 2017 | 1 070 € (cotisation calculée sur la base de (39 228 € x 27 %), soit 10 592 €
|
Invalidité-Décès | 656 € |
3/ Cotisations du conjoint collaborateur
Cotisation | Assiette | Taux / montant | Cotisation minimale | |
Formule | Base de calcul | |||
Retraite de base | Cotisation sans partage du revenu | Forfaitaire (1/2 x 39 228 €) | 10,10 % |
455 € |
25 % du revenu du professionnel | 8,23 % jusqu’à 39 228 € 1,87 % jusqu’à 49 035 € | |||
50 % du revenu du professionnel | 8,23 % jusqu’à 39 228 € 1,87 % jusqu’à 98 070 € | |||
Cotisation avec partage du revenu* | 25 % du revenu du professionnel | 8,23 % jusqu’à 9 807 € 1,87 % jusqu’à 49 035 € | ||
50 % du revenu du professionnel | 8,23 % jusqu’à 19 614 € 1,87 % jusqu’à 98 070 € | |||
Retraite complémentaire
| 25 % de la cotisation du professionnel | 364 € pour la part forfaitaire |
| |
50 % de la cotisation du professionnel | 728 € pour la part forfaitaire |
| ||
Invalidité-Décès | 25 % de la cotisation du professionnel | 164 € |
| |
50 % de la cotisation du professionnel | 328 € |
|
Sources :
- www.urssaf.fr
- https://www.carpimko.com/cotisations/cotisations_minimales
- Décret n° 2017-730 du 3 mai 2017 fixant pour les années 2017 et 2018 les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès des professions libérales et pour l'année 2017 le coefficient de référence du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs