Coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente
Publié le 24.01.2017
Coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente
Barème 2017
|
| |||||||||
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 279 | 553 | 1 881 | 5 164 | 10 032 | 34 581 | 2 110 | 54 809 | 107 375 | 534 908 |
| 387 | 499 | 1 627 | 4 594 | 8 615 | 33 838 | 2 201 |
| ||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 387 | 499 | 1 627 | 4 594 | 8 615 | 33 838 | 2 201 | 52 146 | 98 673 | 444 316 |
| 318 | 576 | 1 767 | 4 768 | 8 753 | 31 389 | 2 159 | 52 548 | 102 009 | 441 839 |
| 388 | 439 | 1 462 | 4 072 | 7 577 | 26 530 | 2 161 | 45 779 | 87 817 | 355 399 |
| 407 | 585 | 1 958 | 5 344 | 10 060 | 33 740 | 2 193 | 52 907 | 108 879 | 560 102 |
| 408 | 550 | 1 818 | 4 844 | 9 099 | 32 337 | 2 176 | 49 879 | 98 384 | 471 442 |
| 296 | 504 | 1 628 | 4 535 | 8 201 | 30 667 | 2 164 | 49 633 | 97 171 | 447 656 |
| 129 | 385 | 1 292 | 3 930 | 7 717 | 27 083 | 2 088 | 49 472 | 104 106 | 464 991 |
| 242 | 406 | 1 315 | 3 598 | 6 579 | 24 663 | 2 152 | 44 159 | 85 146 | 346 991 |
|
Sources :
- Arrêté du 23 novembre 2016 fixant les coûts moyens des catégories d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente mentionnées aux articles D. 242-6-6 et D. 242-34 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des établissements relevant du régime général et des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pour l'année 2017, JO du 1er décembre 2016, texte n° 19