Indice des prix à la consommation (tous ménages – tabac compris)
Publié le 25.02.2014
Indice des prix à la consommation (tous ménages – tabac compris)
Année 2013
Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Décembre 2013 | 127,64 | + 0,3 % | + 0,7 % |
Novembre 2013 | 127,21 | 0,0 % | + 0,7 % |
Octobre 2013 | 127,26 | - 0,1 % | + 0,6 % |
Septembre 2013 | 127,43 | - 0,2 % | + 0,9 % |
Août 2013 | 127,73 | + 0,5 % | + 0,9 % |
Juillet 2013 | 127,14 | - 0,3 % | + 1,1 % |
Juin 2013 | 127,52 | + 0,2 % | + 0,9 % |
Mai 2013 | 127,31 | + 0,1 % | + 0,8 % |
Avril 2013 | 127,24 | - 0,1 % | + 0,7 % |
Mars 2013 | 127,43 | + 0,8 % | + 1,0 % |
Février 2013 | 126,47 | + 0,3 % | + 1,0 % |
Janvier 2013 | 126,11 | - 0,5 % | + 1,2 % |
Sources :
- www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)